在訂購鋼制拖鏈的時候,客戶一般都是說出來內(nèi)徑的大小來確定使用的尺寸而忽視了外徑的尺寸大小,豈不知這樣可能就造成了使用的麻煩,比如在有拖鏈導(dǎo)向槽的時候,如果不清楚外徑的大小,就會造成安裝的困難,所以在知道內(nèi)寬的時候,必要的外寬數(shù)據(jù)大小還是要掌握的。
鋼制拖鏈的外寬是內(nèi)寬的一個延續(xù),其包含四個鏈板的寬度,所以在知道鋼制拖鏈內(nèi)寬的情況下再加上相應(yīng)規(guī)格的四個鏈板的寬度就是外徑的大小了,為了方便用戶的掌握,我們制造了下表,希望對大家的了解有所幫助。
型 號  | 節(jié)距  | 外高  | 內(nèi)高  | 外寬  | 內(nèi)寬  | 可供選擇彎曲半徑  | 
TL45  | 45  | 32  | 16  | 內(nèi)寬+12  | 
  | 50、75、90、115、145  | 
TL65  | 65  | 50  | 30  | 內(nèi)寬+18  | 75、90、115、125、145、185  | |
TLG75  | 75  | 50  | 30  | 內(nèi)寬+20  | 100、150、200、250、300  | |
TL80  | 80  | 55  | 32  | 內(nèi)寬+18  | 100、115、125、145、185、200、250、300  | |
TL95  | 95  | 75  | 53  | 內(nèi)寬+20  | 115、145、200、250、300  | |
TLG100  | 100  | 75  | 50  | 內(nèi)寬+26  | 150、200、250、300、400  | |
TL115  | 115  | 85  | 58  | 內(nèi)寬+24  | 145、200、225、250、300、350  | |
TL125  | 125  | 100  | 68  | 內(nèi)寬+24  | 200、250、300、350、470、500、575、700、750  | |
TLG125  | 125  | 100  | 68  | 內(nèi)寬+34  | 200、250、300、400、500  | |
TL155  | 155  | 120  | 86  | 內(nèi)寬+26  | 200、250、300、350、450、500、600  | |
TLG175  | 175  | 150  | 118  | 內(nèi)寬+38  | 250、300、400、500、600  | |
TL180  | 180  | 145  | 112  | 內(nèi)寬+26  | 250、300、350、450、490、600、650  | |
TL225  | 225  | 200  | 152  | 內(nèi)寬+26  | 400、450、600、750、800、850、1000  | |
TL250  | 250  | 220  | 172  | 內(nèi)寬+28  | 400、450、500、600、750、800、1000  | 
在這我們還有一點說明,以上只是鋼制拖鏈的常規(guī)數(shù)據(jù)而已,鋼制拖鏈的鏈板是可以加厚的,所以如果在加厚的情況下數(shù)據(jù)還是有些變化的,這些大家可以另外的予以咨詢,我們將為大家解答。