
簡要描述:HTPU400吸塵管,壁厚0.4,為透明PU軟管,鋼絲加強(qiáng)筋支撐,伸縮比高,使用輕便靈活,為輕型耐磨,適合在使用壓力不高的場合
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-02-26
訪 問 量:3997PU耐磨吸塵管結(jié)構(gòu):管壁材質(zhì)為耐磨的聚氨酯-抗微生物抗水解,鍍銅鋼絲螺旋加強(qiáng)嵌入管壁中。
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 正壓 | 負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 長度 | 訂貨編號(hào) |
| mm | mm | mm | bar | bar | mm | m | NO. |
| 25 | 32 | 0.4 | 1.600 | 0.360 | 30 | 20 | 1002-025-01 |
| 30 | 37 | 0.4 | 1.345 | 0.340 | 30 | 20 | 1002-030-01 |
| 32 | 39 | 0.4 | 1.260 | 0.340 | 30 | 20 | 1002-032-01 |
| 38 | 45 | 0.4 | 1.060 | 0.320 | 32 | 20 | 1002-038-01 |
| 40 | 47 | 0.4 | 1.015 | 0.300 | 32 | 20 | 1002-040-01 |
| 50 | 58 | 0.4 | 0.815 | 0.260 | 40 | 20 | 1002-050-01 |
| 60 | 68 | 0.4 | 0.680 | 0.210 | 50 | 20 | 1002-060-01 |
| 65 | 73 | 0.4 | 0.630 | 0.180 | 56 | 20 | 1002-065-01 |
| 70 | 78 | 0.4 | 0.585 | 0.150 | 60 | 20 | 1002-070-01 |
| 75 | 83 | 0.4 | 0.545 | 0.140 | 65 | 20 | 1002-075-01 |
| 80 | 88 | 0.4 | 0.510 | 0.130 | 65 | 20 | 1002-080-01 |
| 90 | 98 | 0.4 | 0.455 | 0.115 | 75 | 20 | 1002-090-01 |
| 100 | 108 | 0.4 | 0.410 | 0.090 | 85 | 20 | 1002-100-01 |
| 110 | 118 | 0.4 | 0.375 | 0.080 | 90 | 20 | 1002-110-01 |
| 115 | 126 | 0.4 | 0.355 | 0.075 | 95 | 20 | 1002-115-01 |
| 120 | 128 | 0.4 | 0.340 | 0.075 | 100 | 20 | 1002-120-01 |
| 125 | 133 | 0.4 | 0.330 | 0.060 | 105 | 20 | 1002-125-01 |
| 130 | 138 | 0.4 | 0.315 | 0.055 | 105 | 20 | 1002-130-01 |
| 140 | 148 | 0.4 | 0.295 | 0.060 | 115 | 20 | 1002-140-01 |
| 150 | 158 | 0.4 | 0.275 | 0.055 | 125 | 20 | 1002-150-01 |
| 160 | 168 | 0.4 | 0.255 | 0.050 | 130 | 20 | 1002-160-01 |
| 170 | 178 | 0.4 | 0.240 | 0.045 | 140 | 20 | 1002-170-01 |
| 175 | 183 | 0.4 | 0.235 | 0.040 | 140 | 20 | 1002-175-01 |
| 180 | 188 | 0.4 | 0.230 | 0.038 | 150 | 10 | 1002-180-01 |
| 200 | 208 | 0.4 | 0.205 | 0.035 | 165 | 10 | 1002-200-01 |
| 225 | 233 | 0.4 | 0.180 | 0.030 | 185 | 10 | 1002-225-01 |
| 250 | 258 | 0.4 | 0.165 | 0.015 | 210 | 10 | 1002-250-01 |
| 275 | 283 | 0.4 | 0.140 | 0.013 | 230 | 10 | 1002-275-01 |
| 300 | 309 | 0.4 | 0.135 | 0.010 | 250 | 10 | 1002-300-01 |
| 325 | 333 | 0.4 | 0.125 | 0.010 | 260 | 10 | 1002-325-01 |
| 350 | 359 | 0.4 | 0.115 | 0.010 | 300 | 10 | 1002-350-01 |
| 400 | 409 | 0.4 | 0.110 | 0.009 | 350 | 10 | 1002-400-01 |






